ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO
Tại Khoa Quản trị nhân lực, đánh giá sinh viên về quá trình học tập được dựa trên quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục vào Đào tạo và quy định của trường Đại học Thương mại. Theo các quy định này, kết quả học tập của sinh viên ngành Quản trị nhân lực không chỉ được đánh giá liên tục trong suốt học kỳ mà còn được đánh giá qua năm học và toàn bộ chương trình. Trong mỗi niên khóa, lớp học, sinh viên được tính từ đánh giá liên tục và đánh giá tổng kết. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, thường xuyên và mang tính quá trình. Các yêu cầu và tiêu chí cụ thể được thiết kế và ban hành bởi Khoa và Nhà trường để tạo hiểu biết cho sinh viên trước khi học.
Ngành Quản trị nhân lực đã phát triển và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá kết quả học tập sinh viên khác nhau. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế để đảm bảo không chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn của sinh viên mà còn tập trung vào đánh giá kỹ năng và thái độ được thể hiện rõ ràng trong PLOs. Các phương pháp đánh giá bao gồm: Đánh giá chuyên cần (AM1)/Bài kiểm tra tự luận (AM2)/Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3)/Thảo luận (AM4)/Thi trắc nghiệm (AM5)/ Thi tự luận (AM6)/Thi thực hành (AM9)/Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7)/Khóa luận tốt nghiệp (AM8). Các phương pháp đánh giá kết quả học tập được lựa chọn phù hợp với chuẩn đầu ra và phương pháp dạy - học trong mỗi học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, thông tin đầy đủ đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng để đánh giá sự phát triển của sinh viên và quá trình học tập cũng như hiệu quả của quá trình giảng dạy. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập, cũng như tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập.
Từ năm 2019, Khoa và nhà trường đã phát triển một hệ thống mẫu phiếu đánh giá chung (rubric) để đánh giá thống nhất và chính xác hơn mức độ đóng góp chuẩn đầu ra của từng học phần (Course Learning Outcomes - CLOs) cho từng PLO của CTĐT. Các phương pháp và các công cụ đánh giá được xây dựng tương ứng và tương thích chặt chẽ với PLO. Các công cụ đánh giá, đặc biệt là phiếu đánh giá - rubric đã được sử dụng trong hầu hết các học phần trong CTĐT để đo lường mức độ đạt được CLOs, phản ánh rõ ràng đóng góp vào các PLOs của chương trình (xem phụ lục 3, 4).
Ngoài việc triển khai hệ thống hóa hệ thống phiếu đánh giá để đo lường kết quả học tập và kỹ năng của sinh viên, Khoa và nhà trường cũng đã xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần, trong đó cấu trúc ngân hàng kiểm tra (định dạng kiểm tra cuối kỳ) chỉ ra cụ thể số lượng câu hỏi, mức độ khó của từng câu hỏi và tỷ lệ điểm của từng câu hỏi trong bài kiểm tra, cũng như các liên kết giữa nội dung đánh giá với CLOs (xem Bảng 1; Bảng 2).
PHỤ LỤC 5
RUBRIC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 2019
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
(Assessment Methods - AMs)Tại Khoa Quản trị nhân lực, đánh giá sinh viên về quá trình học tập được dựa trên quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục vào Đào tạo và quy định của trường Đại học Thương mại. Theo các quy định này, kết quả học tập của sinh viên ngành Quản trị nhân lực không chỉ được đánh giá liên tục trong suốt học kỳ mà còn được đánh giá qua năm học và toàn bộ chương trình. Trong mỗi niên khóa, lớp học, sinh viên được tính từ đánh giá liên tục và đánh giá tổng kết. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, thường xuyên và mang tính quá trình. Các yêu cầu và tiêu chí cụ thể được thiết kế và ban hành bởi Khoa và Nhà trường để tạo hiểu biết cho sinh viên trước khi học.
Ngành Quản trị nhân lực đã phát triển và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá kết quả học tập sinh viên khác nhau. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế để đảm bảo không chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn của sinh viên mà còn tập trung vào đánh giá kỹ năng và thái độ được thể hiện rõ ràng trong PLOs. Các phương pháp đánh giá bao gồm: Đánh giá chuyên cần (AM1)/Bài kiểm tra tự luận (AM2)/Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3)/Thảo luận (AM4)/Thi trắc nghiệm (AM5)/ Thi tự luận (AM6)/Thi thực hành (AM9)/Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7)/Khóa luận tốt nghiệp (AM8). Các phương pháp đánh giá kết quả học tập được lựa chọn phù hợp với chuẩn đầu ra và phương pháp dạy - học trong mỗi học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, thông tin đầy đủ đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng để đánh giá sự phát triển của sinh viên và quá trình học tập cũng như hiệu quả của quá trình giảng dạy. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập, cũng như tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập.
Từ năm 2019, Khoa và nhà trường đã phát triển một hệ thống mẫu phiếu đánh giá chung (rubric) để đánh giá thống nhất và chính xác hơn mức độ đóng góp chuẩn đầu ra của từng học phần (Course Learning Outcomes - CLOs) cho từng PLO của CTĐT. Các phương pháp và các công cụ đánh giá được xây dựng tương ứng và tương thích chặt chẽ với PLO. Các công cụ đánh giá, đặc biệt là phiếu đánh giá - rubric đã được sử dụng trong hầu hết các học phần trong CTĐT để đo lường mức độ đạt được CLOs, phản ánh rõ ràng đóng góp vào các PLOs của chương trình (xem phụ lục 3, 4).
Ngoài việc triển khai hệ thống hóa hệ thống phiếu đánh giá để đo lường kết quả học tập và kỹ năng của sinh viên, Khoa và nhà trường cũng đã xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần, trong đó cấu trúc ngân hàng kiểm tra (định dạng kiểm tra cuối kỳ) chỉ ra cụ thể số lượng câu hỏi, mức độ khó của từng câu hỏi và tỷ lệ điểm của từng câu hỏi trong bài kiểm tra, cũng như các liên kết giữa nội dung đánh giá với CLOs (xem Bảng 1; Bảng 2).
Bảng 1: Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra và phương pháp đánh giá kết quả học tập
PLO | Phương pháp đánh giá (AM) | Công cụ |
Nhóm PLO kiến thức | ||
PLO1 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO2 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO3 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Thảo luận (AM4) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO4 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Thảo luận (AM4) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp |
Rubric khóa luận tốt nghiệp | ||
PLO5 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO6 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO7 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
Nhóm PLO kỹ năng | ||
PLO8 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp |
Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric khóa luận tốt nghiệp | |
PLO9 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO10 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO11 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO12 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp |
Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric khóa luận tốt nghiệp | |
PLO13 | Sử dụng được tiếng Anh | Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định |
PLO14 | Sử dụng được các phần mềm máy tính | Hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng công nghệ thông tin |
Nhóm PLO thái độ | ||
PLO15 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO16 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO17 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
Nhóm PLO năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm | ||
PLO18 | Đánh giá chuyên cần (AM1) | Rubric điểm chuyên cần |
Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp | |
PLO19 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Bài kiểm tra trắc nghiệm (AM3) Thảo luận (AM4) Thi trắc nghiệm (AM5) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO20 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Thảo luận (AM4) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO21 | Đánh giá chuyên cần (AM1) Bài kiểm tra tự luận (AM2) Thảo luận (AM4) Thi tự luận (AM6) Báo cáo thực tập tổng hợp (AM7) Khóa luận tốt nghiệp (AM8) | Rubric điểm chuyên cần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đề thi Đáp án đề thi Rubric đổi mới phương pháp Rubric Báo cáo thực tập tổng hợp Rubric khóa luận tốt nghiệp |
PLO sức khỏe | ||
PLO22 | Sức khỏe đạt yêu cầu | Kiểm tra sức khỏe |
Bảng 2: Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy - học (TLMs), phương pháp đánh giá kết quả học tập (AMs) theo các học phần ở từng khối kiến thức
Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) | Khối kiến thức giáo dục đại cương | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | Phương pháp dạy và học (TLMs) | Phương pháp đánh giá kết quả học tập (AMs) | ||
Kiến thức cơ sở ngành | Kiến thức ngành, chuyên ngành | Kiến thức bổ trợ | ||||
PLO1 | MLNP0221 HCMI0121 HCMI0111 RLCP1211 HCMI0131 TLAW0111 AMAT1011 SCRE0111 ENTI0111 RLCP0421 FECO1521 | TLM1 TLM2 TLM3 TLM5 TLM6 TLM7 TLM8 TLM12 TLM13 TLM15 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 | |||
TLM16 | ||||||
TLM17 | ||||||
TLM18 | ||||||
FECO1521 | MIEC0111 | TLM1 | AM1 | |||
BMGM0111 | TLM2 | AM2 | ||||
ENEC1011 | TLM3 | AM3 | ||||
CEMG0111 | TLM5 | AM4 | ||||
TMKT2311 | TLM6 | AM5 | ||||
PLO2 | BMGM1021 | TLM7 | AM6 | |||
FECO2031 | TLM8 | AM7 | ||||
BMKT3421 | TLM9 | AM8 | ||||
BMKT0111 | TLM11 | |||||
CEMG2711 | TLM12 | |||||
FECO2031 | TLM13 |
PCOM0111 | TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | |||||
BLAW1711 ENEC1311 | HRMG2011 SMGM0111 | TLM1 TLM2 | AM1 AM3 | |||
HRMG0511 | TLM3 | AM4 | ||||
TEMG2911 | TLM5 | AM6 | ||||
ITOM1811 | TLM6 | AM7 | ||||
QMGM0811 | TLM7 | AM8 | ||||
ENEC1211 | TLM8 | |||||
PLO3 | TLM9 TLM11 | |||||
TLM12 | ||||||
TLM13 | ||||||
TLM14 | ||||||
TLM15 | ||||||
TLM16 | ||||||
TLM17 | ||||||
TLM18 | ||||||
HRMG1311 | TLM1 | AM1 | ||||
TSMG1411 | TLM2 | AM3 | ||||
HRMG0611 | TLM3 | AM4 | ||||
HRMG1411 | TLM5 | AM6 | ||||
PLO4 | ENEC0212 | TLM6 | AM7 | |||
HRMG0811 | TLM7 | AM8 | ||||
ENEC0312 | TLM8 | |||||
HRMG2111 | TLM9 | |||||
ENEC1411 | TLM11 |
TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | ||||||
PLO5 | SCRE0111 | MIEC0111 BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM2 TLM3 TLM5 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 TLM11 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 |
PLO6 | CEMG3111 | HRMG2211 CEMG2431 | FECO1921 FMGM0231 | TLM1 TLM2 | AM1 AM2 |
CEMG2911 BRMG2011 | TLM3 TLM5 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 TLM11 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 | ||||
PLO7 | CEMG3111 | HRMG2211 CEMG2431 CEMG2911 BRMG2011 | FECO1921 FMGM0231 | TLM1 TLM14 TLM16 TLM17 TLM18 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 | |
PLO8 | ENEC1211 | HRMG0511 HRMG1311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 | TLM1 TLM3 TLM5 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 |
ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 | TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM8 | ||||
PLO9 | CEMG3111 | HRMG0511 HRMG1311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 HRMG2211 CEMG2911 BRMG2011 | FECO1921 FMGM0231 | TLM1 TLM3 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 | |
PLO10 | SCRE0111 | BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM3 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 TLM10 TLM12 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 |
BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | ||||
PLO11 | MLNP0221 HCMI0121 HCMI0111 RLCP1211 HCMI0131 TLAW0111 ENTH3011 ENTH3111 ENTH5611 AMAT1011 FECO1521 SCRE0111 RLCP0421 ENTI0111 | MIEC0111 BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM3 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 |
PLO12 | MLNP0221 | MIEC0111 | HRMG0311 | SMGM0111 | TLM1 | AM1 |
HCMI0121 HCMI0111 RLCP1211 HCMI0131 TLAW0111 ENTH3011 ENTH3111 ENTH5611 AMAT1011 FECO1521 SCRE0111 RLCP0421 ENTI0111 | BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM3 TLM5 TLM6 TLM7 TLM8 TLM9 TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 | |
PLO13 | ENTH3011 ENTH3111 ENTH5611 AMAT1011 FECO1521 SCRE0111 RLCP0421 ENTI0111 | MIEC0111 BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM3 TLM5 TLM6 TLM7 TLM8 TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 |
CEMG3111 BMGM1021 | CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | TLM17 TLM18 | ||||
PLO14 | FECO1521 SCRE0111 RLCP0421 ENTI0111 | MIEC0111 BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM3 TLM6 TLM7 TLM8 TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 |
PLO15 | MLNP0221 HCMI0121 HCMI0111 RLCP1211 HCMI0131 TLAW0111 | MIEC0111 BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM3 TLM4 TLM7 TLM8 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 |
ENTH3011 ENTH3111 ENTH5611 AMAT1011 FECO1521 SCRE0111 RLCP0421 ENTI0111 | ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 BRMG2011 INFO2111 | TLM10 TLM12 TLM13 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM6 AM7 AM8 | ||
PLO16 | MLNP0221 HCMI0121 HCMI0111 RLCP1211 HCMI0131 TLAW0111 ENTH3011 ENTH3111 ENTH5611 AMAT1011 FECO1521 SCRE0111 RLCP0421 ENTI0111 | MIEC0111 BMGM0111 ENEC1011 CEMG0111 TMKT2311 ENTI1011 ENTI1012 MAEC0111 BMKT3421 BMKT0111 PCOM0111 CEMG2711 FECO2031 ENEC1211 CEMG3111 BMGM1021 | HRMG0311 TSMG1411 HRMG0611 HRMG1411 ENEC0212 HRMG0811 ENEC0312 HRMG2111 ENEC1411 TEMG2911 ECIT0311 ITOM1811 QMGM0811 ENEC1211 CEMG2431 CEMG3111 HRMG2211 FECO1921 CEMG2911 | SMGM0111 HRMG2011 FMGM0231 FECO1921 TECO2031 ECIT2221 | TLM1 TLM3 TLM4 TLM7 TLM8 TLM10 TLM12 TLM13 TLM14 TLM15 TLM16 TLM17 TLM18 | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 |
BRMG2011 INFO2111 | ||||||
